0243368} 
 JYME1S004-LXSZ-ZL-sarjan langaton suora vesimittari on venttiilitön älykäs etävesimittari, joka perustuu Loran standardikommunikaatioprotokollaan. Langattomalla LORA-tekniikalla viestintäetäisyys on pitkä, ja se on kätevä verkottumista varten. Helppo kirjoittaa vesimittareiden lukema ja ohjaus, vesimittareiden suora etäluenta, välttää tehokkaasti hallintaosaston ylätaulukon lukemista ja parantaa mittarin lukemisen tehokkuutta.  
   
   Vesimittarissa on sähkömekaaninen erotusrakenne ja mittaus on tarkka. Pohjapöytä ja langaton elektroniikkayksikkö voidaan erottaa kokonaan toisistaan, ja niiden oma itsenäinen toiminta on kätevä asentaa, mikä on kätevä myöhempään huoltoon.  
   
    Malli:   
   JYME1S004-LXSZ-ZL MA103C  
   
    Tuotemerkki:   
   JinYuming  
   
 
 
 
 | Tuotteet | Yksikkö | Parametrit | 
 
 | DN15 | DN20 | DN25 | 
 
 | Halkaisija | mm | 15 | 20 | 25 | 
 
 | Q₃ (m³/h) | (m³/h) | 2,5 | 4,0 | 6,3 | 
 
 | R(Q3/Q1) | (m³/h) | 160  125  100  80 | 
 
 | Sallittu virhe | Q₂ ≤Q≤Q₄ | 2 % | 
 
 | Qi≤Q | 5 % | 
 
 | Käyttölämpötila | ℃ | 0,1 ℃ ~ 50 ℃ | 
 
 | Enint. Käyttöpaine | MPa | 1,6 MPa | 
 
 | Painehäviö | MPa | ≤0,063 MPa | 
 
 | Enint. Laskun lukeminen | m³ | 99999 | 
 
 | Pulssiekvivalentti | m³ | 0,001 | 
 
 
   
    Taulukko 2 JYME1S004-LXSZ-ZL-sarjan sähköiset parametrit   
   
 
 
 
 |  |   Nimi   |   Parametrit   |   Huomautus   | 
 
 |   Vähintään   |   Tyypillinen   |   Enimmäismäärä   |   Yksikkö   | 
 
 |   1   |   Lepokäyttövirta   |  |   16   |      |   uA   |  | 
 
 |    Dynaaminen käyttövirta  
 |      |      |   120   |   uA 
 | Yleismittarin huippuarvo | 
 
 |   2   |   Akun alijännitteen hälytyspiste   | 3.1 |      |   3,3   |   V   |  | 
 
 |   3   |   Langaton tiedonsiirtovirta   |  |   30   |   150   |   mA   |  | 
 
 |   4   |   Jatkuva työaika   | 7 |    |    |   vuosi   | Liittyy mittarin lukemien määrään | 
 
 |   5   |   Yhteysetäisyys   |  |    | 1 |    km    | Avoimessa ympäristössä vesimittari on maanpinnan yläpuolella. | 
 
 |   6   |   Päävirta   |   +2,7   | +3,6 |   +3,9   |   V   |  | 
 
 |   7   |   Vähimmäisviestintäjännite   |   2,7   |  |  |   V   | Jännitteen arvo mitattuna, kun akku on aktivoitu | 
 
 |   8   |   Käyttölämpötila   | -10 |  |   50   |   ℃   |  | 
 
 |   9   |   Säilytyslämpötila   |   -20   |  |   60   |   ℃   |    | 
 
 |   10   |   Kosteus   |  |   85 %   |    |    |    | 
 
 |   11   |   Langattoman tiedonsiirtonopeus   |  |  |   9600   |   Bps   |    | 
 
 |   12   |   Toistuvuus   | 470 | 475 |   480   |   MHZ   |   470MHZ, 868MHZ, 915MHZ   | 
 
 |   13   |   Kanava   |    | 21 |  | pala |  | 
 
 
   
    Taulukko 3 JYME1S004-LXSZ-ZL-sarjan virrankulutus   
   
 
 
 
 |  |   Nykyisen kulutuksen tiedot   |   Nykyiset parametrit   |   Jokainen kesto   |   Joka aikaväli   |   Vuotuinen virrankulutus (AH)   | 
 
 |   Koko   |   Yksikkö   | 
 
 |   1   |   Emolevyn lepokäyttövirta   |   20   |   uA   |  |  |  |   0,2   | 
 
 |   2   |   LORAWAN-moduulin lepotilavirta   |   20   |   uA   |  |  |  |   0,2   | 
 
 |   3   |   LORAWAN-tiedot raportoivat nykyiset tiedot   |   120   | mA | 100 | mS/aika |  |   0,03–0,12   | 
 
 |   4   |   MCU:n herätysvirrankulutus   |   300   |   uA   |   1   |   mS/aika   |   172 800 kertaa päivässä   |   0,0053   | 
 
 |   5   |   Akun itsestään tyhjenevä   |  |  |  |  |  |   0,1   | 
 
 |   6   |   Yhteensä   |  |  |  |  |  |   0,535–0,625   | 
 
 
   
     Mekaaniset mitat    
   
   
 
   
 0243368} 
  Kuva 2 JYME1S004-LXSZ-ZL-sarjan mittapiirustus   
   
 
 
 
 |   Kaliiperi   |   L1   |   L2   |   L3   |   H   |   M   |   D   | Paino | 
 
 |  |   Yksikkö/mm   |   Yksikkö/kg   | 
 
 |   15   |   259   |   165   |   13   |   150   |   96   |   G1/2B   |   1,3   | 
 
 |   20   |   299   |   195   |   13   |   150   |   96   |   G3/4B   |   1,55   | 
 
 |   25   |   345   |   225   |   13   |   150   |   96   |   G1B   |   1,85   | 
 
 
   
   CE1.pdf  
   CE2.pdf  
   Environmental Management Certificate.pdf  
   Laatujärjestelmä-Iso 9001.pdf  
   Enterprise Credit Rating Certificate.tif  
   Viiden tähden huoltopalvelutodistus.pdf