0243368} 
 JYME1S004-LXXZ-FL Series Wireless Direct Desk on ei-magneettinen suoraluettava älykäs vesimittari, joka perustuu Lorawanin standardikommunikaatioprotokollaan ja infrapunaviestintään. Langattomalla LORA- ja IR-tekniikalla viestintäetäisyys on pitkä, ja se on kätevä verkottumista varten. Helppo kirjoittaa vesimittareiden lukema ja ohjaus, vesimittareiden suora etäluenta, välttää tehokkaasti hallintaosaston ylätaulukon lukemista ja parantaa mittarin lukemisen tehokkuutta.  
   
   Vesimittari on suunniteltu sähkömekaanisilla erotusrakenteilla, eikä se ole magneettikentän alainen ja mittaus on tarkka. Pohjapöytä ja langaton hankintamoduuli voidaan erottaa kokonaan toisistaan, ja niiden oma itsenäinen toiminta on kätevä asentaa, mikä on kätevä myöhempään huoltoon.  
   
    Malli:   
   JYME1S004-LXXZ-FL MA107E  
   
   
  
 
  Märkävesimittari 
   
   
  
 
  Kuivavesimittari 
   
 
 
 
 | Tuotteet | Yksikkö | Parametrit | 
 
 | DN15 | DN20 | DN25 | 
 
 | Halkaisija | mm | 15 | 20 | 25 | 
 
 | Q₃ (m³/h) | (m³/h) | 2,5 | 4,0 | 6,3 | 
 
 | R(Q3/Q1) | (m³/h) | 160  125  100  80 | 
 
 | Sallittu virhe | Q₂ ≤Q≤Q₄ | 2 % | 
 
 | Qi≤Q | 5 % | 
 
 | Käyttölämpötila | ℃ | 0,1 ℃ ~ 50 ℃ | 
 
 | Enint. Käyttöpaine | MPa | 1,6 MPa | 
 
 | Painehäviö | MPa | ≤0,063 MPa | 
 
 | Enint. Laskun lukeminen | m³ | 99999 | 
 
 | Pulssiekvivalentti | m³ | 0,001 | 
 
 
   
    Taulukko 2 JYME1S004-LXXZ-FL-sarjan sähköiset parametrit   
   
 
 
 
 |  |   Nimi   |   Parametrit   |   Huomautus   | 
 
 |   Vähintään   |   Tyypillinen   |   Enimmäismäärä   |   Yksikkö   | 
 
 |   1   |   Verkkomuoto   |   LORAWAN, luokka A   |  | 
 
 |   2   |   Near Field Communication   |   Infrapuna-anturi   |  | 
 
 |   3   |   Lepokäyttövirta   |  |   17   |   21   |   uA   |  | 
 
 |   4   |   Viestintä toimintavirta   |  |   120   |   150   |   mA   |  | 
 
 |   5   |   Akku   |  |   +3,6   |  |   V   |  | 
 
 |   6   |   Akun alijännitepiste   |   2,7   |  |   3,3   |   V   |  | 
 
 |   7   |   Normaali verkkojännite   |   3.1   |  |  |   V   |  | 
 
 |   8   |   Langaton viestintäajat päivässä   |  |  |   2   |   aika   |  | 
 
 |   9   |   Sisäänrakennettu akun kesto   |   6   |  |   10   |   vuosi   |   ER26500   | 
 
 |   10   |   Toistuvuus   |  |   470   |   1000   |   MHz   |   Tukee maailmanlaajuisia LORAWAN-taajuussuunnitelmia   | 
 
 |   11   |   Lähetysteho   |  |  |   20   |   dBm   |   120mA @470MHz   | 
 
 |  |  |   20   |   dBm   |   130mA @ 868MHz   | 
 
 |   12   |   Herkkyys   |  |  |   -139   |   dBm   |   @470MHz, SF12, BW125kHz   | 
 
 |  |  |   -137   |   dBm   |   @868MHz, SF12, BW125kHz   | 
 
 |   13   |   Käyttölämpötila   |   -10   |  |   50   |   ℃   |  | 
 
 |   14   |   Säilytyslämpötila   |   -20   |  |   60   |   ℃   |  | 
 
 |   15   |   Kosteus   |  |   85 %   |  |  |  | 
 
 
   
    Taulukko 3 JYME1S004-LXXZ-FL-sarjan virrankulutus   
   
 
 
 
 |  |   Nykyisen kulutuksen tiedot   |   Nykyiset parametrit   |   Jokainen kesto   |   Joka aikaväli   |   Vuotuinen virrankulutus (AH)   | 
 
 |   Koko   |   Yksikkö   | 
 
 |   1   |   Emolevyn lepokäyttövirta   |   20   |   uA   |  |  |  |   0,2   | 
 
 |   2   |   LORAWAN-moduulin lepotilavirta   |   20   |   uA   |  |  |  |   0,2   | 
 
 |   3   |   LORAWAN-tiedot raportoivat nykyiset tiedot   |   120   |  |  |  |  |   0,03–0,12   | 
 
 |   4   |   MCU:n herätysvirrankulutus   |   300   |   uA   |   1   |   mS/aika   |   172 800 kertaa päivässä   |   0,0053   | 
 
 |   5   |   Akun itsestään tyhjenevä   |  |  |  |  |  |   0,1   | 
 
 |   6   |   Yhteensä   |  |  |  |  |  |   0,535–0,625   | 
 
 
   
     Mekaaniset mitat    
   
   
 
   
    Kuva 2 JYME1S004-LXXZ-FL-sarjan mittapiirustus   
   
 
 
 
 |   Kaliiperi   |   L1   |   L2   |   L3   |   H   |   M   |   D   | Paino | 
 
 |  |   Yksikkö/mm   |   Yksikkö/kg   | 
 
 |   15   |   259   |   165   |   13   |   137   |   88   |   G1/2B   |   1,2   | 
 
 |   20   |   299   |   195   |   13   |   137   |   88   |   G3/4B   |   1,55   | 
 
 |   25   |   345   |   225   |   13   |   137   |   88   |   G1B   |   1,85   | 
 
 
   
   CE1.pdf  
   CE2.pdf  
   Environmental Management Certificate.pdf  
   Laatujärjestelmä-Iso 9001.pdf  
   Enterprise Credit Rating Certificate.tif  
   Viiden tähden huoltopalvelutodistus.pdf